大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104110216 03:36:06 | 3 4 6 |
202104110215 03:35:06 | 3 4 6 |
202104110214 03:34:06 | 3 4 5 |
202104110213 03:33:06 | 2 3 5 |
202104110212 03:32:06 | 4 6 6 |
202104110211 03:31:06 | 1 4 5 |
202104110210 03:30:06 | 1 3 4 |
202104110209 03:29:06 | 3 5 6 |
202104110208 03:28:06 | 4 4 6 |
202104110207 03:27:06 | 1 2 6 |
202104110206 03:26:06 | 5 5 6 |
202104110205 03:25:06 | 2 3 4 |
202104110204 03:24:06 | 3 4 4 |
202104110203 03:23:06 | 2 4 5 |
202104110202 03:22:06 | 1 2 5 |
202104110201 03:21:06 | 1 3 4 |
202104110200 03:20:06 | 3 3 4 |
202104110199 03:19:06 | 1 4 5 |
202104110198 03:18:06 | 4 5 5 |
202104110197 03:17:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0217-219期 | 长牌 | 【12,16,23,46】 | 0217期 | ? | ? |
0216-218期 | 长牌 | 【12,16,23,46】 | 0216期 | 3,4,6 | 中 |
0214-216期 | 长牌 | 【11,45,46,66】 | 0215期 | 3,4,6 | 中 |
0212-214期 | 长牌 | 【14,22,46,56】 | 0213期 | 2,3,5 | 中 |
0211-213期 | 长牌 | 【22,23,24,55】 | 0211期 | 1,4,5 | 中 |
0210-212期 | 长牌 | 【23,36,44,55】 | 0210期 | 1,3,4 | 中 |
0209-211期 | 长牌 | 【11,16,33,36】 | 0209期 | 3,5,6 | 中 |
0208-210期 | 长牌 | 【12,16,24,44】 | 0208期 | 4,4,6 | 中 |
0207-209期 | 长牌 | 【11,15,35,56】 | 0207期 | 1,2,6 | 中 |
0206-208期 | 长牌 | 【13,15,45,55】 | 0206期 | 5,5,6 | 中 |
0205-207期 | 长牌 | 【15,23,24,26】 | 0205期 | 2,3,4 | 中 |
0204-206期 | 长牌 | 【22,34,46,55】 | 0204期 | 3,4,4 | 中 |
0202-204期 | 长牌 | 【13,14,45,56】 | 0203期 | 2,4,5 | 中 |
0200-202期 | 长牌 | 【24,33,46,66】 | 0201期 | 1,3,4 | 中 |
0199-201期 | 长牌 | 【26,46,55,56】 | 0199期 | 1,4,5 | 中 |
0198-200期 | 长牌 | 【13,35,36,55】 | 0198期 | 4,5,5 | 中 |
0197-199期 | 长牌 | 【16,34,46,66】 | 0197期 | 1,3,4 | 中 |
0196-198期 | 长牌 | 【15,33,44,55】 | 0196期 | 3,3,6 | 中 |
0193-195期 | 长牌 | 【16,36,46,66】 | 0195期 | 1,1,5 | 挂 |
0192-194期 | 长牌 | 【14,15,22,45】 | 0192期 | 2,4,6 | 中 |
0191-193期 | 长牌 | 【16,24,34,55】 | 0191期 | 1,5,5 | 中 |
0189-191期 | 长牌 | 【13,34,44,45】 | 0190期 | 1,2,3 | 中 |
0188-190期 | 长牌 | 【14,16,25,33】 | 0188期 | 3,3,5 | 中 |
0187-189期 | 长牌 | 【14,23,36,55】 | 0187期 | 1,2,4 | 中 |
0186-188期 | 长牌 | 【13,22,26,36】 | 0186期 | 2,5,6 | 中 |
0185-187期 | 长牌 | 【25,35,46,66】 | 0185期 | 1,2,5 | 中 |
0182-184期 | 长牌 | 【12,24,35,45】 | 0184期 | 1,3,6 | 挂 |
0181-183期 | 长牌 | 【12,15,35,36】 | 0181期 | 1,1,5 | 中 |
0180-182期 | 长牌 | 【11,14,36,55】 | 0180期 | 2,5,6 | 中 |
0179-181期 | 长牌 | 【13,15,22,35】 | 0179期 | 2,2,5 | 中 |
0178-180期 | 长牌 | 【14,23,25,44】 | 0178期 | 3,4,4 | 中 |
0177-179期 | 长牌 | 【11,24,25,55】 | 0177期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |